现对淮安市第五人民医院下半年医疗设备预采购项目进行公示。
序号 | 产品名称 | 数量 |
1 | 核医学楼建筑 | 1栋 |
2 | CT | 3台 |
3 | MRI | 2台 |
4 | DR | 2台 |
5 | 数字胃肠 | 1台 |
6 | 骨密度仪 | 1台 |
7 | DSA | 2台 |
8 | 心脏彩超 | 2台 |
9 | 经食道超声 | 1台 |
10 | 彩超(介入、造影) | 1台 |
11 | 彩超(浅表、肌骨) | 1台 |
12 | 彩超(全身机) | 2台 |
13 | 动态血压 | 24台 |
14 | 动态心电图 | 30台 |
15 | 电子胃镜 | 1套 |
16 | 电子肠镜 | 1套 |
17 | 内镜超声 | 1台 |
18 | 多功能冷冻治疗仪 | 1台 |
19 | 盆底治疗仪 | 1台 |
20 | 产后康复机 | 1台 |
21 | 血气分析仪 | 1台 |
22 | 超乳手柄 | 8个 |
23 | 转运监测仪 | 2台 |
24 | 转运呼吸机 | 8台 |
25 | 无创呼吸机 | 10台 |
26 | 有创呼吸机 | 24台 |
27 | 除颤仪 | 10台 |
28 | 病区监护仪 | 150台 |
29 | 脑氧监测仪 | 1台 |
30 | 心排血量监测仪 | 1台 |
31 | 麻醉机 | 8台 |
32 | 血透透析机 | 50台 |
33 | 血滤机 | 20台 |
34 | CRRT | 2台 |
35 | 红外线治疗仪 | 1台 |
36 | 水处理设备 | 1套 |
37 | 手持终端设备 | 150台 |
38 | 移动护理车 | 40台 |
39 | 中央监护 | 5套 |
40 | 手术床 | 4台 |
41 | 翻身床 | 2台 |
42 | 低温等离子消毒锅 | 1台 |
43 | 医用输血加温器 | 1台 |
44 | 起搏除颤仪 | 1台 |
45 | 输注工作站 | 5套 |
46 | 电动取皮刀 | 1台 |
47 | 高频电刀 | 6台 |
48 | 婴儿辐射台 | 1台 |
49 | 主动脉球囊反博仪 | 1台 |
50 | 起搏器测试仪 | 1台 |
51 | 营养泵 | 10台 |
52 | 心电图机 | 10台 |
53 | 临时起搏器 | 1台 |
54 | 单通道靶控泵 | 2台 |
55 | 光子治疗仪 | 5台 |
56 | 新生儿洗浴台 | 1套 |
57 | 空气消毒机 | 若干 |
58 | 医用电子血压计 | 若干 |
59 | 听诊器 | 若干 |
60 | 体重秤 | 若干 |
61 | 额温枪(非接触式红外体温计) | 若干 |
62 | 氧气袋 | 若干 |
63 | 中心脉氧(供氧系统氧气吸入器) | 若干 |
64 | 中心吸引(负压吸引器) | 若干 |
65 | 紫外线消毒车 | 若干 |
66 | 医用检查灯 | 若干 |
67 | 电动吸引器 | 若干 |
68 | 医用血压计 | 若干 |
69 | 脉搏血氧饱和度仪 | 若干 |
70 | 医用供氧器 | 若干 |
71 | 护理车 | 若干 |
72 | 治疗车 | 若干 |
73 | 压缩空气雾化器 | 若干 |
74 | 生物安全运输箱/标本运输箱 | 若干 |
75 | 手持脉搏血氧饱和度仪 | 若干 |
76 | 移动式等离子空气消毒器 | 若干 |
77 | 不锈钢治疗车 | 若干 |
78 | 肠内输注泵 | 若干 |
79 | 观片灯(X射线胶片观察灯) | 若干 |
80 | 手术器械包 | 若干 |
注:具体采购数量、参数及预算价等详细信息以招标时为准。